
| Farbcode | Name | Kennzeichnung |
|---|---|---|
| Mintgrün | Martin Meiburg | Mühlenrade – Fahrzeuge 1 Punkt, Werkzeug sonstige Markierung |
| Lichtblau (RAL 5012) | Euregio (Enschede/Neuenhaus) | Ostende (BOB) |
| Mintgrün / Lichtblau (RAL 5012) / Feuerrot (RAL 3000) | Michael Klenke Martin Meiburg Rainer Pausch Gottfried Spicher |
BALIMO-Module |
| Blau/Rot | Detlef Schnewitz | Porta-Süd |
| Gold | Stefan Bormann | – |
| Rot/Gelb | Gottfried Spicher | Hornhausen |
| Erikaviolett (RAL 4003) | Thorsten Petschallies | Ottensen |
| Saphirblau Metallic | Bernd Gerlach | Bickburg/Autbeck/Reil-Roding |
| Reinorange (RAL 2004) | Bernd Gerlach | Fahrzeuge |
| Orange | Bruno Oebels | – |
| Gelborange (RAL 2000) | Rainer Pausch | Fahrzeuge, Module, Werkzeuge und Beine |
| Resedagrün | Dirk Haberdizl | – |
| Verkehrsgelber Punkt (RAL 1023) bzw. gelb / schwarz / gelb | Knut Habicht | Module, Fahrzeuge, Werkzeug und Zubehör |
| Sandgelb (RAL 1002) | Armin Mühl | Module, Fahrzeuge und Werkzeug |
| Purpurrot (RAL 3004) | Werner Schmeisser | Fahrzeuge |
| Verkehrsviolett (RAL 4006) | Peter Philipp | – |
| Feuerrot (RAL 3000) mit Kürzel HK | Helmut Küpers | Werkzeuge, Zubehör |
| Enzianblau (RAL 5010) / Kadmiumgelb (RAL 1021) | Dirk Nase | – |
| Feuerrot (RAL 3000) | Martin Pischky | – |
| Gelb / Schwarz | Martin Balser | – |
| Rot / Schwarz | Andreas Boecker | – |
| Tuerkisgrün | Anton Schulz | Module und Fahrzeuge |
| Gold / Blau | Detlef Racky | – |
| Rot / Grün | Albrecht Beck | – |
| Weiß | Matthias Paul | – |
| Kommunalorange (RAL) | Jochen Leisner | Meinerzhagen Sbf, Zubehör und Fahrzeuge |
| Erikaviolett (RAL 4003) / Laubgruen (RAL 6002) | Andreas Wolter | (Heide-)Module |
| Emblem (superscript: 1) auf silberner Fläche | Andreas Wolter | Fahrzeuge |
| Chromoxidgrün (RAL 6020) / teilweise silberne Schrift | Felix Kasiske | – |
| Orange (RAL 2111) | Andreas Nothaft | – |
| Laubgrün (RAL 6002) | Roland Feraric | Bhf Audorf – Module, Werkzeuge und Fahrzeuge |
| RAL 3026 | Heinz Dieter Peltsch | Fahrzeuge etc. |
| Lichtblauer (RAL 5012 ) und weißer (RAL 9010) Strich | Ko Lochtenberg | Bhf Dieren und Fahrzeuge |
| Blau (Tesaband-blau) | Reinhard Müller | DCC-Gerödel, Kabel etc. |
| Silbergrau / Purpurrot / Silbergrau (RAL 7001 / 3004 / 7001) | Martin Richter | – |
| Wasserblau (RAL 5021) | Andreas Stüber | – |
| Königsblau, dunkel (wie früher die WLE-Dieselloks) | Christoph Riegel | – |
| Rot / Grün | Rainer Christmann | – |
| Rot / Gelb / Blau | Christoph Budelmann | Zubehör – Fahrzeuge mit silbernem Kürzel „CB“ |
| Saphirblau (RAL 5003) / Zinkgelb (RAL 1018) | Rainer Finke | Wagen |
| Weiß / Moosgrün | MEC Dülmen 1988 e.V. | – |
| Weiß / Moosgrün / Rot | Oliver Rasch | – |
| Weiß / Moosgrün / Gelb | Thomas Woditsch | – |
| Olivgrün | Oliver Rasch | H0-Europa |
| Beige (RAL 1001) / Schilfgrün (RAL 6013) | Bernd Biele | Fahrzeuge |
| Grün / Gelb (wie Starkstrom-Schutzleiter) | Holger Gramß | DCC, Werkzeuge und sonstiges Zubehör |
| Grün / Weiß -> |
Mario Graul | – |
| Feuerrot (RAL 3000) / Enzianblau (RAL 5010) / Rapsgelb (RAL 1021) | Klaus Richrath | – |
| Blau / Grün | Ekke Stöber | Module und Zubehör |
| Braun / Tannengrün | Klaus Mattke | Werkzeug und Zubehör |
| Eisgrün | Thomas Liebner | Werkzeug und Zubehör |
| Gold / Schwarz | Bodo Michaelis | Werkzeug und Zubehör, Fahrzeuge zwei goldene Punkte |
| Gelb / Rot / Gelb | Timo Greisl | – |
| Gold / Grün | Bernd Wisotzki | – |
| Orange / Grau | Anton Buurman van Vreeden | Loks, Wagen, DCC-Zubehör |
| Violett (Humbrol Acryl 5042) | Nico Schoone | Loks, Wagen, Zubehör |
| Blau / Gelb | Robert-Eric Leonard | Kabel, Fahrzeuge, Beine, Schrauben |
| Himmelblau (RAL 5015) / Laubgrün (RAL 6002) | Ekke Stöber | Module, Fahrzeuge, Werkzeuge, Zubehör |
| Rot / Weiß -> |
Michael Ruf | – |
| Himmelblau / Reinweiß / Blattgrün | Ingo Grabow | Fahrzeuge und Zubehör |
| Braun / Gelb | Erik Meltzer | – |
| Lichtblau | Louis Michielsen | H0-Module, Fahrzeuge, Werkzeuge, Zubehör |
| Weinrot (RAL 3005) -> |
Joachim Wahl | – |
| zweimal "AH" in blau plus gelber Punkt | Alex Huijskes | Fahrzeuge, Zubehör (Zubehör teilweise mit blau/gelb/blauer Strich) |
| Orange / Grün | Torsten Feldstein | H0-RE-Module, -Zubehör, -Wagen |
| Blau / Gelb / Blau | Tobias Fabel | Rollendes und Installationsmaterial H0-RE |
| Silber / Gold | Hans-Peter Nast | Fahrzeuge, Ladegut und Zubehör (auch DCC) |
| Leuchtrot (RAL 3024) | Philipp Kotter | Fahrzeuge, Module und sonstiges Zubehör |
| Blau | Dr. Thomas Michael Müller | – |
| Himmelblau (RAL 5015) / Silbergrau (RAL 7001) | Holger Großhans | Fahrzeuge, Module und sonstiges Zubehör |
| Braun / Rosa | Florian Schmidt | – |
| Ultramarinblau (RAL 5002) mit schwarzem Emblem (W) | Michael Weinert | Module, Fahrzeuge, Werkzeuge, Zubehör |
| Blaue Schrift auf gelbem Grund oder gelb-blau-gelb | Tobias Meyer | Fahrzeuge, Kabel, Werkzeug und Zubehör |
| Ultramarinblau (RAL 5002) / Gelb (metronom-Gelb) / Weiß | Jörg Oberndorf | Module, Fahrzeuge und Zubehör (auch DCC) |
| Gelb und Orange | Rüdiger Bäcker | Fahrzeuge, Module und sonstiges Zubehör |
| Blaues Kreuz auf weißem Grund (finnische Flagge) | Olaf Funke | Fahrzeuge, Module und sonstiges Zubehör |
| Orange und Gold | Heiko Herholz | Fahrzeuge, Module, RUT, DCC, Werkzeug usw. |
| CSX-blue / DRGW-orange | Welf-J. Müchler | Fahrzeuge, Module, DCC, Werkzeug, Zubehör |
| Beige (RAL 1001) / Oxydrot (RAL 3009) | Theo Spielmann | Fahrzeuge, Module und sonstiges Zubehör |
| Gelb / Gelb (Gleissperrengelb) | Rolf Oppermann | Fahrzeuge und Ladegut |
| Weißer Kreis mit grünem Punkt in der Mitte | Frank Janson | Fahrzeuge |
| Grün / Silber (Metallic) / Gelb | Matthias Kordell | Fahrzeuge, Module und sonstiges Zubehör |
| Feuerrot (RAL 3000) / Cremeweiß (RAL 9001) als nebeneinander stehende Quadrate | Mathias König | Module, DCC und sonstiges Zubehör |
| Braun / Grün / Blau | Rainer Schröer | Module, teilweise Fahrzeuge, DCC, Werkzeug und Zubehör |
| Roter und weißer Punkt plus silbernes SH-Zeichen | Helmut Schober | Fahrzeuge und Material |
| Zwei Quadrate Türkis (Cyan) / Hellrot | Martin Roeder | Fahrzeuge und Material |
| Weiße Initialen „AG“ | André Göbel | Fahrzeuge, kleine Ladegüter; FREDis, Technik, Kabel etc., große Ladegüter vollständiger Name |
| Lichtblau (RAL 5012) und Gelbgrün (RAL 6018) | Michael Bunka | Fahrzeuge und Material |
| Punkte – Gelb / Gelb / Gelb / Gelb | Jens Ehlers | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Weiß / Weiß / Weiß / Weiß | Erik Christensen | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Grün / Weiß / Grün / Weiß | Klaus Fogt | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Rot / Gelb / Gelb | Martin Wilde | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Blau / Weiß / Blau / Weiß | Jens-Ole Søndergaard | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Blau / Rot / Blau | Jan Lindtner | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Rot / Rot / Rot | Carsten Popp | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Grün / Grün / Grün / Grün | Birger Charitonoff | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Gelb / Blau / Gelb / Blau | Karsten Skov | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Rot Blau Blau | Erik Kernwein | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Orange / Orange / Orange / Orange | Detlef Gjelstrup | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Weiß / Rot / Weiß | Lars Frederiksen | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Grün / Rot / Grün | Karsten Pedersen | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Rot / Weiß / Weiß | Bjarne Nicolajsen | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Rot / Grün / Grün | Kenneth Brönner | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Blau / Grün / Blau / Grün | Knud Jansfort | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Weißer Kreis mit grünen Rand (wie das Zp 9) | Knut Ochdorf | Fahrzeuge |
| Weiß und Silbergrau (RAL 7001) | Frank Steenblock | Schrauben und Wagen |
| Schriftzug „RBot“ in Silber | Ronald Bothur | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Zwei weiße Punkte | Peter Rauch | Fahrzeuge und Wagenladungen |
| Rotes Kreuz (reserv. für SW – Saarland und angrenz. Gebiete) mit blauem Punkt – + • | Detlef Born | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Rotes Kreuz (reserv. für SW – Saarland und angrenz. Gebiete) mit gelbem Punkt – + • | Ferdinand Greif | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Rotes Kreuz (reserv. für SW – Saarland und angrenz. Gebiete) mit grünem Punkt – + • | Rüdiger Heß | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| UP Armor Yellow und UP Harbor Mist Gray | Hans Ole Petersen | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Schwarzer Kreis mit Logo Norfolk Western Ry | Harald Hemme | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Weißes Andreaskreuz auf blauem Grund (schottische Fahne) | Christian Schmidt | Fahrzeuge |
| Gold / Weiß / Grün | Mario Wiesbauer | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Roter und blauer Punkt und Kennzeichnung „ESC“ | Enrico Schürrer | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Weiß / Moosgrün / Aluminiumfarben | Daniel Austermann | Fahrzeuge und Wagenladungen |
| Fünfzackiger Silberstern | Stefan Wulff | Fahrzeuge und ggf. Wagenladungen |
| Striche Blau / Gelb / Blau plus Signatur | Urban Johansson | Fahrzeuge |
| Gelbe und violette Farbpunkte | Alfred Vorlicek | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Punkte – Rot / Weiß / Rot | Wolfgang Amon | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Ein Flügel weiß, einer blau – Fahrzeuge „LH“ | Ludger Hanke | Flügelschrauben und Fahrzeuge |
| Weiß / Mittelgrün (BN Cascade green = Polizeigrün) | Carsten Linow | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Gelb / Braun | Carsten Linow | übernommene Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Orange / Mittelblau (Conrail) | Welf Müchler | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Zwei silberne Punkte oder Dunkelgrünmetallic | Christian Heuser | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| CHP mit Punkt in RAL 5015 (Himmelblau) | Christian Petasch | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Schwarzer Kreis mit rotem Rand | Heiko Meyer | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Kupferfarbener 5-zackiger Stern | Ralf Burghart | Werkzeug, Beine und sonstiges Zubehör -> 4 eingeschlagene Körnerpunkte in Form eines Quadrates |
| Drei Punkte in der Farbe Model Color Mittelblau Vallejo Nr. 963 | Henrik Poulsen | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Flaschengrün / Stahlblau | Philip Pfütze | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Rot / Violett | Michael Oppenauer | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Blau / Weiß / Blau | Heino Theissen | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Cyan (helles Blau) / Violett | Christian Valder | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Weiße Fläche mit einem roten Punkt in der Mitte | Markus Hoffmann | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Signalorange / Weiß / Signalorange | Mathias Hesse | Fahrzeuge, Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör |
| Drei Punkte – Tagesleuchtrot / Gold / Tagesleuchtrot | Gerhard Voss | Fahrzeuge – Werkzeug und Zubehör Leuchtrosa |
| Zwei weiße Ringe an der Fahrzeugachse | Hanno Kruse | Fahrzeuge |
| Blau / Weiß / Rot | Jürgen Johann | Fahrzeuge, Werkzeug und sonstiges Zubehör |
| H S in Silber am Fahrzeugboden | Harald Schenk | Fahrzeuge |
| Blaulila – RAL 4005 | Michael-Ulrich Sauer | Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör – teilweise auch für Fahrzeuge |
| Schwarz / Rot / Schwarz als nebeneinanderstehende Punkte | Berthold Bressler | Fahrzeuge, Werkzeug und sonstiges Zubehör |
| Braun / Grün / Blau | Rainer Schröer | Werkzeug, Kabel und sonstiges Zubehör – teilweise auch für Fahrzeuge |
| Blau / Grau / Rot als Striche oder Punkte – wie es passt | Heiko Krabbenhöft | Fahrzeuge und Zubehör |
Stand 8.7.2025





