
| Adresse | Baureihe | Bw | Ausführung | Einsatzjahr | Decoder | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | – | – | Reserveadresse für Testzwecke | – | – | Knut Habicht |
| 4601 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4602 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4603 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4604 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4605 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4606 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4607 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4608 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4609 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4610 | – | – | – | – | – | Michael Pfeil |
| 4611 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4612 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4613 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4614 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4615 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4616 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4617 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4618 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4619 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4620 | – | – | – | – | – | Rüdiger Bäcker |
| 4621 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4622 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4623 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4624 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4625 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4626 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4627 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4628 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4629 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4630 | – | – | – | – | – | Gerd Schaub |
| 4631 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4632 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4633 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4634 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4635 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4636 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4637 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4638 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4639 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4640 | – | – | – | – | – | Claus Büscher |
| 4641 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4642 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4643 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4644 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4645 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4646 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4647 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4648 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4649 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4650 | – | – | – | – | – | Michael Krause |
| 4651 | V 36 413 + VS 145 | – | – | – | – | Manfred Becker |
| 4652 | 82 003 | – | – | – | – | Manfred Becker |
| 4653 | 64 006 | – | – | – | – | Manfred Becker |
| 4654 | V 65 010 | – | – | – | – | Manfred Becker |
| 4655 | 221 177- 0 | – | – | – | – | Manfred Becker |
| 4656 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4657 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4658 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4659 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4660 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4661 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4662 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4663 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4664 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4665 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4666 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4667 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4668 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4669 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4670 | – | – | – | – | – | Udo Richly |
| 4671 | 094 616-0 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4672 | 211 052-6 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4673 | 216 017-4 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4674 | 216 029-9 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4675 | 260 593-9 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4676 | 261 837-9 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4677 | 323 146-1 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4678 | 323 311-1 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4679 | 323 874-8 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4680 | 332 297-1 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4681 | 333 104-8 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4682 | 515 564-2 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4683 | 515 657-5 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4684 | 515 661-7 | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4685 | – | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4686 | – | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4687 | – | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4688 | – | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4689 | – | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4690 | – | – | – | – | – | Heinzjörg Furchert |
| 4691 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4692 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4693 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4694 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4695 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4696 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4697 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4698 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
| 4699 | – | – | – | – | – | Christian Valder |
Stand 14.12.2010





