
| Name | Zentrale | Booster | Railsync | LN-Boxen | LN-Kabel | Telefonzentrale | Telefon | Uhr | Taktgeber | RUT-Box | RUT-Kabel | Loks + FRED | P-Wagen | G-Wagen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Bäcker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rüdiger Bäcker | Intellibox I | 2 | 1 | 24+2 | 35 m | – | 1 RUT | 3 | 1 | 4 | 2 | ja | ja | ja | Polei, RSCLD, 4 LN-Abzweige LN-Kabeltester |
| Christoph Budelmann | Digitrax Chief | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Olav Casander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wolfgang Dudler | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marc Gottwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Knut Habicht | Digitrax Chief 2 Intellibox Basic* |
3* | 1 | 22 | 180 m | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ja | ja | ja | 4 LN-Abzweige, 14 LN-Verbinder |
| Wilfried Horrichs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hubert Maubach | Intellibox I | 2 | – | 10 | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dirk Nase | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Michael Pfeil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Udo Richly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gerd Schaub | – | 1 | – | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bernd Schmedes | – | 1 | – | 6 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thomas Sieben | Digitrax Chief | – | – | 5 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thomas Silex | – | 1 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Heiner Tondorf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lars-Christian Uhlig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Christian u. Richard Valder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Manfred Wilmeroth | Intellibox I | 4 | – | 15 | ca. 80 m | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Summe für Treffen | 6 | 17 | 1 | 93 | min. 260 m | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | – | – | – | s.o. |
* Intellibox Basic als Booster
Stand 14.12.2010





